Esportes

O Cruzeiro é o clube mais endividado do Brasil. Essa é uma das várias importantes conclusões do ranking criado pelo Blog a respeito da condição financeira dos times brasileiros, depois de entrevistar presidentes e diretores financeiros de clubes, obter dados do Itaú BBA e de cruzar informações com um levantamento da Sports Value.

Importante destacar que o ranking inclui, além do rebaixado Cruzeiro, todos os times da Série A, com exceção a Atlético-MG e Coritiba, que ainda não divulgaram seus balanços referentes a 2019. Ambos querem aprovar as contas primeiro com seus respectivos Conselhos Deliberativos para depois externarem seus dados.

Outra observação importante: as dívidas a seguir se referem a dezembro do ano passado e vão além da simples obtenção do valor do passivo registrado nos balanços financeiros. O Blog tomou como base os cálculos do Itaú BBA, que contabiliza as dívidas com bancos, fornecedores, clubes, agentes, salários/encargos, impostos parcelados e acordos.

RANKING DAS DÍVIDAS EM 2019 (E DE 2018):

1º Cruzeiro: R$ 763 milhões (R$ 469 milhões) + 294mi
2º Botafogo: R$ 734 milhões (R$ 672 milhões) + 62mi
3º Corinthians: R$ 668 milhões (R$ 469 milhões) +199mi
4º Vasco: R$ 566 milhões (R$ 496 milhões) +70mi
5º Palmeiras: R$ 516 milhões (R$ 420 milhões) +96mi
6º São Paulo: R$ 482 milhões (R$ 312 milhões) +170mi
7º Flamengo: R$ 452 milhões (R$ 418 milhões) +34mi
8º Athletico: R$ 449mi milhões (R$ 478 milhões) -29mi
9º Inter: R$ 440 milhões (R$ 342 milhões) +98mi
10º Fluminense: R$ 428 milhões (R$ 420 milhões) +8mi
11º Santos: R$ 357 milhões (R$ 321 milhões) +36mi
12º Grêmio: R$ 250 milhões (R$ 253 milhões) -3mi
13º Bahia: R$ 209 milhões (R$ 196mi) +13mi
14º Sport: R$ 183 milhões (R$ 205 milhões) -22mi
15º Fortaleza: R$ 25 milhões (R$ 25 milhões) 0
16º Atlético-GO: R$ 23 milhões (R$ 25 milhões) -2mi
17º Goiás: R$ 18 milhões (R$ 16 milhões) +2mi
18º Ceará: R$ 14 milhões (R$ 13 milhões) +1mi
19º Red Bull Bragantino: R$ 0 (R$ 18 milhões) -18mi

Atlético-MG e Coritiba ainda não divulgaram seus balanços de 2019

Por Coluna Jorge Nicola - Yahoo

Compartilhe: