Começou o Campeonato Paraibano Feminino Sub-17! É a 1ª edição da competição, que vai contar com oito times. Entre eles, Botafogo-PB e Mixto-PB. As disputas foram iniciadas no dia 27 de setembro, um domingo.
Além de Botafogo-PB e Mixto-PB, o Campeonato Paraibano Feminino Sub-17 vai ter a presença de Fluminense-PB, Picuiense, Guará, Kashima-PB, Spartax e Liga de Guarabira.
Os times vão ser divididos em dois grupos, com quatro equipes cada um. Vão ser três rodadas na 1ª fase. Os dois melhores avançam para as semifinais.
Grupos
Grupo A:
Botafogo-PB, Fluminense-PB, Picuiense e Guará;
Grupo B:
Mixto-PB, Kashima-PB, Spartax e Liga de Guarabira.
Regulamento do Campeonato Paraibano Feminino Sub-17 2025
1ª fase: vai acontecer no formato de grupos. São três rodadas, com jogos apenas de ida. Os dois melhores de cada chave avançam para as semifinais.
Semifinais: vão acontecer apenas com jogos de ida. Os times de melhor campanha na 1ª fase vão ter o mando de campo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a vaga para a final vai ser decidida nos pênaltis.
Final: decisão em jogo único. A equipe com a melhor campanha vai ter o mando de campo. No caso de empate no tempo normal, o título vai ser decicido nas penalidades máximas.
Confira a tabela
1ª rodada
27.set (dom) | 10h | Kashima-PB 0 x 4 Spartax (Campo da Conjuda)
27.set (dom) | 15h | Botafogo-PB 8 x 0 Guará (Unipê)
27.set (dom) | 16h | Liga de Guarabira 1 x 3 Mixto-PB (Silvio Porto)
28.set (seg) | 15h30 | Fluminense-PB 0 x 2 Picuiense (Paulistano)
2ª rodada
4.out (sáb) | 10h | Picuiense 2 x 3 Botafogo-PB (Campo da Conjuda)
4.out (sáb) | 10h | Guará 0 x 9 Fluminense-PB (CT do VF4)
5.out (dom) | 10h | Spartax 3 x 0 Liga de Guarabira (Unipê)
5.out (dom) | 15h | Kashima-PB 1 x 12 Mixto-PB (Amauri Sales)
3ª rodada
11.out (sáb) | 15h | Botafogo-PB x Fluminense-PB (Unipê)
11.out (sáb) | 15h | Guará x Picuiense (a definir)
11.out (sáb) | 15h | Liga de Guarabira x Kashima-PB (Silvio Porto)
11.out (sáb) | 15h | Mixto-PB x Spartax (Vila Olímpica Parahyba)
Classificação
Grupo A
1º Botafogo-PB – 6 pts / 2J / 2V / 0E / 0D / 11GP / 2GC / +9SG
2º Fluminense-PB – 3 pts / 2J / 1V / 0E / 1D / 9GP / 2GC / +7SC
3º Picuiense – 3 pts / 2J / 1V / 0E / 1D / 4GP / 3GC / +1SG
4º Guará – 0 pts / 1J / 0V / 0E / 2D / 0GP / 17GC / -17SC
Grupo B
1º Mixto-PB – 6 pts / 2J / 2V / 0E / 0D / 15GP / 1GC / +14SG
2º Spartax – 6 pts / 2J / 2V / 7GP / 0 GC / +7SG
3º Liga de Guarabira – 0 pts / 2J / 0V / 0E / 2D / 1GP / 6GC / -5SG
4º Kashima-PB – 0 pts / 2J / 0V / 0E / 2D / 1GP / 16GC / -15SG
Jornal da Paraíba