
Aprovado pelo Senado neste sábado (2), o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (PLP 39/2020) prestará auxílio financeiro a estados e municípios. O texto voltou à análise da Câmara dos Deputados, cujo presidente adiantou que os valores aprovados pelos senadores devem ser aprovados.

Pelo texto, a União deve destinar R$ 60 bilhões a estados e municípios para o combate à pandemia da covid-19, em quatro parcelas mensais, sendo R$ 10 bilhões exclusivamente para ações de saúde e assistência social (R$ 7 bi para os estados e R$ 3 bi para os municípios) e R$ 50 bilhões para uso livre (R$ 30 bi para os estados e R$ 20 bi para os municípios). Além disso, o Distrito Federal receberá uma cota à parte, de R$ 154,6 milhões, em função de não participar do rateio entre os municípios. Esse valor também será remetido em quatro parcelas.
Além dos repasses, os estados e municípios serão beneficiados com suspensão e renegociação de dívidas, o que amplia o auxílio a um total de R$ 125 bilhões.
Veja nas tabelas abaixo quanto deve ser destinado, com repasses diretos em quatro parcelas, a cada estado e a cada município.
Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus

(Parcela destinada a Paraíba)
| PB | |
| Água Branca | R$ 918.987,98 |
| Aguiar | R$ 506.458,10 |
| Alagoa Grande | R$ 2.558.870,58 |
| Alagoa Nova | R$ 1.872.188,83 |
| Alagoinha | R$ 1.301.076,50 |
| Alcantil | R$ 493.168,07 |
| Algodão de Jandaíra | R$ 230.510,27 |
| Alhandra | R$ 1.758.954,13 |
| Amparo | R$ 200.966,89 |
| Aparecida | R$ 749.540,03 |
| Araçagi | R$ 1.525.390,74 |
| Arara | R$ 1.209.572,81 |
| Araruna | R$ 1.823.967,55 |
| Areia | R$ 2.049.089,97 |
| Areia de Baraúnas | R$ 191.089,16 |
| Areial | R$ 628.403,16 |
| Aroeiras | R$ 1.719.892,21 |
| Assunção | R$ 358.292,17 |
| Baía da Traição | R$ 807.549,24 |
| Bananeiras | R$ 1.914.303,87 |
| Baraúna | R$ 439.289,55 |
| Barra de Santa Rosa | R$ 1.381.445,29 |
| Barra de Santana | R$ 750.617,60 |
| Barra de São Miguel | R$ 542.017,93 |
| Bayeux | R$ 8.699.585,28 |
| Belém | R$ 1.587.261,25 |
| Belém do Brejo do Cruz | R$ 659.293,51 |
| Bernardino Batista | R$ 314.381,17 |
| Boa Ventura | R$ 481.853,58 |
| Boa Vista | R$ 633.162,43 |
| Bom Jesus | R$ 229.971,49 |
| Bom Sucesso | R$ 446.742,74 |
| Bonito de Santa Fé | R$ 1.070.117,24 |
| Boqueirão | R$ 1.598.755,33 |
| Borborema | R$ 472.604,43 |
| Brejo do Cruz | R$ 1.268.120,80 |
| Brejo dos Santos | R$ 579.104,31 |
| Caaporã | R$ 1.960.100,61 |
| Cabaceiras | R$ 503.853,97 |
| Cabedelo | R$ 6.082.525,89 |
| Cachoeira dos Índios | R$ 919.885,96 |
| Cacimba de Areia | R$ 330.634,53 |
| Cacimba de Dentro | R$ 1.543.350,25 |
| Cacimbas | R$ 644.117,73 |
| Caiçara | R$ 646.632,06 |
| Cajazeiras | R$ 5.566.818,65 |
| Cajazeirinhas | R$ 286.723,53 |
| Caldas Brandão | R$ 540.042,38 |
| Camalaú | R$ 539.952,58 |
| Campina Grande | R$ 36.792.834,20 |
| Capim | R$ 585.749,33 |
| Caraúbas | R$ 373.737,34 |
| Carrapateira | R$ 238.771,65 |
| Casserengue | R$ 670.608,00 |
| Catingueira | R$ 442.881,45 |
| Catolé do Rocha | R$ 2.742.955,53 |
| Caturité | R$ 435.697,64 |
| Conceição | R$ 1.704.536,83 |
| Condado | R$ 597.512,80 |
| Conde | R$ 2.215.305,21 |
| Congo | R$ 429.771,01 |
| Coremas | R$ 1.386.922,94 |
| Coxixola | R$ 172.501,07 |
| Cruz do Espírito Santo | R$ 1.555.203,52 |
| Cubati | R$ 700.151,39 |
| Cuité | R$ 1.826.302,29 |
| Cuité de Mamanguape | R$ 570.483,75 |
| Cuitegi | R$ 610.892,64 |
| Curral de Cima | R$ 469.371,72 |
| Curral Velho | R$ 225.930,60 |
| Damião | R$ 478.620,87 |
| Desterro | R$ 745.050,16 |
| Diamante | R$ 588.353,46 |
| Dona Inês | R$ 938.653,64 |
| Duas Estradas | R$ 322.911,94 |
| Emas | R$ 316.266,92 |
| Esperança | R$ 2.963.947,27 |
| Fagundes | R$ 1.010.491,67 |
| Frei Martinho | R$ 268.404,83 |
| Gado Bravo | R$ 746.756,31 |
| Guarabira | R$ 5.283.058,43 |
| Gurinhém | R$ 1.268.749,39 |
| Gurjão | R$ 307.825,95 |
| Ibiara | R$ 532.409,59 |
| Igaracy | R$ 549.291,53 |
| Imaculada | R$ 1.061.317,08 |
| Ingá | R$ 1.625.604,79 |
| Itabaiana | R$ 2.197.974,29 |
| Itaporanga | R$ 2.217.280,76 |
| Itapororoca | R$ 1.675.981,21 |
| Itatuba | R$ 984.360,59 |
| Jacaraú | R$ 1.295.868,24 |
| Jericó | R$ 694.943,13 |
| João Pessoa | R$ 72.647.553,54 |
| Joca Claudino* | R$ 236.706,30 |
| Juarez Távora | R$ 712.633,25 |
| Juazeirinho | R$ 1.631.711,03 |
| Junco do Seridó | R$ 642.052,38 |
| Juripiranga | R$ 965.862,30 |
| Juru | R$ 886.032,29 |
| Lagoa | R$ 418.995,30 |
| Lagoa de Dentro | R$ 693.147,18 |
| Lagoa Seca | R$ 2.469.701,63 |
| Lastro | R$ 245.775,86 |
| Livramento | R$ 651.570,92 |
| Logradouro | R$ 389.002,93 |
| Lucena | R$ 1.174.551,77 |
| Mãe d’Água | R$ 359.998,32 |
| Malta | R$ 517.144,01 |
| Mamanguape | R$ 4.030.293,01 |
| Manaíra | R$ 983.732,01 |
| Marcação | R$ 768.487,31 |
| Mari | R$ 1.960.908,79 |
| Marizópolis | R$ 594.190,30 |
| Massaranduba | R$ 1.249.802,11 |
| Mataraca | R$ 757.352,42 |
| Matinhas | R$ 404.088,91 |
| Mato Grosso | R$ 261.131,23 |
| Maturéia | R$ 589.880,01 |
| Mogeiro | R$ 1.192.870,47 |
| Montadas | R$ 509.062,23 |
| Monte Horebe | R$ 432.464,93 |
| Monteiro | R$ 2.983.253,74 |
| Mulungu | R$ 889.175,20 |
| Natuba | R$ 938.743,44 |
| Nazarezinho | R$ 655.611,81 |
| Nova Floresta | R$ 955.266,19 |
| Nova Olinda | R$ 534.205,54 |
| Nova Palmeira | R$ 440.546,71 |
| Olho d’Água | R$ 586.018,72 |
| Olivedos | R$ 353.083,91 |
| Ouro Velho | R$ 272.894,71 |
| Parari | R$ 159.031,44 |
| Passagem | R$ 217.220,24 |
| Patos | R$ 9.662.663,85 |
| Paulista | R$ 1.108.730,18 |
| Pedra Branca | R$ 341.320,43 |
| Pedra Lavrada | R$ 704.282,07 |
| Pedras de Fogo | R$ 2.555.458,28 |
| Pedro Régis | R$ 546.777,20 |
| Piancó | R$ 1.443.495,39 |
| Picuí | R$ 1.679.483,31 |
| Pilar | R$ 1.070.117,24 |
| Pilões | R$ 595.806,65 |
| Pilõezinhos | R$ 446.832,54 |
| Pirpirituba | R$ 949.968,13 |
| Pitimbu | R$ 1.711.990,02 |
| Pocinhos | R$ 1.667.001,46 |
| Poço Dantas | R$ 349.132,82 |
| Poço de José de Moura | R$ 386.757,99 |
| Pombal | R$ 2.945.448,98 |
| Prata | R$ 377.957,83 |
| Princesa Isabel | R$ 2.096.323,48 |
| Puxinanã | R$ 1.228.430,29 |
| Queimadas | R$ 3.948.128,26 |
| Quixaba | R$ 175.643,98 |
| Remígio | R$ 1.761.917,45 |
| Riachão | R$ 322.193,56 |
| Riachão do Bacamarte | R$ 405.974,66 |
| Riachão do Poço | R$ 404.897,09 |
| Riacho de Santo Antônio | R$ 174.925,60 |
| Riacho dos Cavalos | R$ 765.613,79 |
| Rio Tinto | R$ 2.170.945,23 |
| Salgadinho | R$ 348.863,43 |
| Salgado de São Félix | R$ 1.090.142,09 |
| Santa Cecília | R$ 588.892,24 |
| Santa Cruz | R$ 591.137,18 |
| Santa Helena | R$ 528.817,69 |
| Santa Inês | R$ 322.822,14 |
| Santa Luzia | R$ 1.381.265,70 |
| Santa Rita | R$ 12.265.086,24 |
| Santa Teresinha | R$ 410.644,13 |
| Santana de Mangueira | R$ 463.534,88 |
| Santana dos Garrotes | R$ 631.366,48 |
| Santo André | R$ 226.379,59 |
| São Bentinho | R$ 406.693,04 |
| São Bento | R$ 3.055.899,95 |
| São Domingos | R$ 275.947,83 |
| São Domingos do Cariri | R$ 234.820,56 |
| São Francisco | R$ 304.593,24 |
| São João do Cariri | R$ 377.059,85 |
| São João do Rio do Peixe | R$ 1.619.408,76 |
| São João do Tigre | R$ 397.084,70 |
| São José da Lagoa Tapada | R$ 685.155,20 |
| São José de Caiana | R$ 571.022,53 |
| São José de Espinharas | R$ 420.432,06 |
| São José de Piranhas | R$ 1.818.489,90 |
| São José de Princesa | R$ 359.459,54 |
| São José do Bonfim | R$ 319.409,84 |
| São José do Brejo do Cruz | R$ 161.725,36 |
| São José do Sabugi | R$ 371.851,60 |
| São José dos Cordeiros | R$ 325.785,46 |
| São José dos Ramos | R$ 534.923,92 |
| São Mamede | R$ 693.596,17 |
| São Miguel de Taipu | R$ 661.628,24 |
| São Sebastião de Lagoa de Roça | R$ 1.047.129,07 |
| São Sebastião do Umbuzeiro | R$ 313.303,60 |
| São Vicente do Seridó | R$ 967.568,45 |
| Sapé | R$ 4.725.595,33 |
| Serra Branca | R$ 1.230.136,44 |
| Serra da Raiz | R$ 282.682,64 |
| Serra Grande | R$ 261.221,03 |
| Serra Redonda | R$ 632.264,45 |
| Serraria | R$ 547.675,17 |
| Sertãozinho | R$ 451.142,82 |
| Sobrado | R$ 698.894,22 |
| Solânea | R$ 2.371.283,53 |
| Soledade | R$ 1.345.975,27 |
| Sossêgo | R$ 319.230,24 |
| Sousa | R$ 6.235.900,09 |
| Sumé | R$ 1.523.504,99 |
| Tacima* | R$ 979.780,91 |
| Taperoá | R$ 1.380.726,91 |
| Tavares | R$ 1.322.358,51 |
| Teixeira | R$ 1.361.420,44 |
| Tenório | R$ 274.600,86 |
| Triunfo | R$ 849.035,70 |
| Uiraúna | R$ 1.368.694,04 |
| Umbuzeiro | R$ 889.624,19 |
| Várzea | R$ 252.331,08 |
| Vieirópolis | R$ 480.237,22 |
| Vista Serrana | R$ 341.051,04 |
| Zabelê | R$ 201.146,48 |
| SUBTOTAL | R$ 360.817.903,68 |
Agência Senado (Reprodução autorizada mediante citação da Agência Senado)
Fonte: Agência Senado